- Messages : 2196
- Remerciements reçus 0
Les sites les plus visités en France et dans le monde
- djelloul
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
-
Moins
Plus d'informations
13 Nov 2008 17:26 #15908
par djelloul
Les sites les plus visités en France et dans le monde a été créé par djelloul
Les sites les plus visités en France et dans le monde
Selon les derniers chiffres de Médiamétrie/NetRatings, les sites les plus visités en France sont les suivants (Octobre 2007) :
1. Google - 23 309 000 visiteurs uniques
2. MSN/Windows Live - 15 935 000
3. Orange - 15 341 000
4. Free - 14 611 000
5. Yahoo! - 11 726 000
6. PagesJaunes - 11 212 000
7. eBay - 10 164 000
8. Wikipedia - 9 837 000
9. Microsoft - 9 538 000
10. Mappy - 8 266 000
11. Voila - 8 155 000
12. L Internaute Magazine - 8 013 000
13. YouTube - 7 230 000
14. Fnac - 6 234 000
15. Dailymotion - 6 174 000
16. 01Net - 6 148 000
17. Skyrock - 5 998 000
18. Voyages-Sncf.com - 5 667 000
19. PriceMinister - 5 520 000
20. Cdiscount - 5 277 000
21. Amazon - 5 241 000
22. La Redoute - 5 226 000
23. Alice - 5 206 000
24. ViaMichelin - 5 166 000
25. Aufeminin.com - 4 709 000
26. Overblog - 4 703 000
27. Commentcamarche.net - 4 695 000
28. Credit Agricole - 4 680 000
29. AlloCine - 4 484 000
30. La Poste - 4 437 000
A l'échelle mondiale, la dernière mesure d'audience a été effectuée en mai 2007 par la société ComScore. Selon les chiffres publiés par l'entreprise, les sites les plus visités dans le monde sont les suivants :
1. Sites Google - 536 401 000 visiteurs uniques
2. Sites Microsoft - 528 078 000
3. Sites Yahoo - 469 826 000
4. Time Warner Network / AOL - 266 609 000
5. eBay - 258 678 000
6. Sites Wikipedia - 217 464 000
7. Fox Interactive Media - 151 369 000
8. Sites Amazon - 141 578 000
9. CNET Networks - 121 423 000
10. Apple Inc. - 120 982 000
source : www.paperblog.fr
Selon les derniers chiffres de Médiamétrie/NetRatings, les sites les plus visités en France sont les suivants (Octobre 2007) :
1. Google - 23 309 000 visiteurs uniques
2. MSN/Windows Live - 15 935 000
3. Orange - 15 341 000
4. Free - 14 611 000
5. Yahoo! - 11 726 000
6. PagesJaunes - 11 212 000
7. eBay - 10 164 000
8. Wikipedia - 9 837 000
9. Microsoft - 9 538 000
10. Mappy - 8 266 000
11. Voila - 8 155 000
12. L Internaute Magazine - 8 013 000
13. YouTube - 7 230 000
14. Fnac - 6 234 000
15. Dailymotion - 6 174 000
16. 01Net - 6 148 000
17. Skyrock - 5 998 000
18. Voyages-Sncf.com - 5 667 000
19. PriceMinister - 5 520 000
20. Cdiscount - 5 277 000
21. Amazon - 5 241 000
22. La Redoute - 5 226 000
23. Alice - 5 206 000
24. ViaMichelin - 5 166 000
25. Aufeminin.com - 4 709 000
26. Overblog - 4 703 000
27. Commentcamarche.net - 4 695 000
28. Credit Agricole - 4 680 000
29. AlloCine - 4 484 000
30. La Poste - 4 437 000
A l'échelle mondiale, la dernière mesure d'audience a été effectuée en mai 2007 par la société ComScore. Selon les chiffres publiés par l'entreprise, les sites les plus visités dans le monde sont les suivants :
1. Sites Google - 536 401 000 visiteurs uniques
2. Sites Microsoft - 528 078 000
3. Sites Yahoo - 469 826 000
4. Time Warner Network / AOL - 266 609 000
5. eBay - 258 678 000
6. Sites Wikipedia - 217 464 000
7. Fox Interactive Media - 151 369 000
8. Sites Amazon - 141 578 000
9. CNET Networks - 121 423 000
10. Apple Inc. - 120 982 000
source : www.paperblog.fr
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SamDZ
- Hors Ligne
- Membre platine
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 3114
- Remerciements reçus 0
13 Nov 2008 17:29 #15909
par SamDZ
Réponse de SamDZ sur le sujet Les sites les plus visités en France et dans le monde
Voila est plus visité que Youtube en France :icon_eek:
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kredence
- Hors Ligne
- Membre platine
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 11212
- Remerciements reçus 0
14 Nov 2008 00:20 #15910
par kredence
Réponse de kredence sur le sujet Les sites les plus visités en France et dans le monde
l'un des meilleurs sites algeriens a l'etranger et l'un des plus visite aussi:
Le site de Djamila
www.djamila.be
Le site de Djamila
www.djamila.be
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kredence
- Hors Ligne
- Membre platine
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 11212
- Remerciements reçus 0
28 Nov 2008 04:29 #15911
par kredence
Réponse de kredence sur le sujet Les sites les plus visités en France et dans le monde
C'est quoi le nombre de visiteur pour le site voila ??
Parce-que selon ce classement: le site voila n'arrive qu'a la 11eme place,ce qui le met tres loin derriere.
11. Voila - 8 155 000
Parce-que selon ce classement: le site voila n'arrive qu'a la 11eme place,ce qui le met tres loin derriere.
11. Voila - 8 155 000
SamDZ;15960 écrit: Voila est plus visité que Youtube en France :icon_eek:
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SamDZ
- Hors Ligne
- Membre platine
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 3114
- Remerciements reçus 0
28 Nov 2008 04:51 #15912
par SamDZ
Réponse de SamDZ sur le sujet Les sites les plus visités en France et dans le monde
:icon_mrgreen: Aucune notion d'interface usager d'un site web sur ce site l'admin ne peut qu'être amateur :icon_mrgreen:
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.300 secondes












