- Messages : 2204
- Remerciements reçus 0
JO 2008 : Deuxième médaille pour l'Algérie
- Desperado
- Hors Ligne
- Membre platine
-
Moins
Plus d'informations
14 Aoû 2008 18:52 #2482
par Desperado
Réponse de Desperado sur le sujet JO 2008 : Deuxième médaille pour l'Algérie
Tu peux nous trouver une vidéo sur Pamela Anderson par hasard ? Ça peut intéresser qq'uns ici
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zemri
- Hors Ligne
- Membre platine
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1475
- Remerciements reçus 0
14 Aoû 2008 21:54 #2483
par Zemri
Réponse de Zemri sur le sujet JO 2008 : Deuxième médaille pour l'Algérie
On est le premier pays arabe ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Sidcom
- Hors Ligne
- Membre platine
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 341
- Remerciements reçus 0
15 Aoû 2008 19:50 #2484
par Sidcom
Réponse de Sidcom sur le sujet JO 2008 : Deuxième médaille pour l'Algérie
Voilà un classement :
1. Chine 22 (or) 8 (argent) 5 (bronze) 35 (total)
2. Etats-Unis 10 9 15 34
3. Allemagne 7 2 3 12
4. Corée du Sud 6 7 3 16
5. Italie 6 4 3 13
6. Australie 5 4 7 16
7. Japon 5 3 3 11
8. Russie 3 8 3 14
9. France 2 7 6 15
10. Grande-Bretagne 2 2 3 7
11. Rép. tchèque 2 1 0 3
12. Géorgie 2 0 1 3
13. Cuba 1 3 2 6
14. Pays-Bas 1 2 4 7
Corée du Nord 1 2 4 7
16. Azerbaïdjan 1 2 1 4
17. Roumanie 1 1 2 4
18. Slovaquie 1 1 0 2
Mongolie 1 1 0 2
20. Ukraine 1 0 4 5
21. Suisse 1 0 3 4
22. Espagne 1 0 1 2
Finlande 1 0 1 2
24. Inde 1 0 0 1
Thaïlande 1 0 0 1
26. Hongrie 0 3 1 4
27. Zimbabwe 0 3 0 3
28. Kazakhstan 0 2 2 4
29. Suède 0 2 1 3
30. Algérie 0 1 1 2
Autriche 0 1 1 2
Turquie 0 1 1 2
Kirghizstan 0 1 1 2
34. Slovénie 0 1 0 1
Colombie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Norvège 0 1 0 1
38. Brésil 0 0 4 4
Arménie 0 0 4 4
40. Indonésie 0 0 2 2
Biélorussie 0 0 2 2
Taiwan 0 0 2 2
43. Croatie 0 0 1 1
1. Chine 22 (or) 8 (argent) 5 (bronze) 35 (total)
2. Etats-Unis 10 9 15 34
3. Allemagne 7 2 3 12
4. Corée du Sud 6 7 3 16
5. Italie 6 4 3 13
6. Australie 5 4 7 16
7. Japon 5 3 3 11
8. Russie 3 8 3 14
9. France 2 7 6 15
10. Grande-Bretagne 2 2 3 7
11. Rép. tchèque 2 1 0 3
12. Géorgie 2 0 1 3
13. Cuba 1 3 2 6
14. Pays-Bas 1 2 4 7
Corée du Nord 1 2 4 7
16. Azerbaïdjan 1 2 1 4
17. Roumanie 1 1 2 4
18. Slovaquie 1 1 0 2
Mongolie 1 1 0 2
20. Ukraine 1 0 4 5
21. Suisse 1 0 3 4
22. Espagne 1 0 1 2
Finlande 1 0 1 2
24. Inde 1 0 0 1
Thaïlande 1 0 0 1
26. Hongrie 0 3 1 4
27. Zimbabwe 0 3 0 3
28. Kazakhstan 0 2 2 4
29. Suède 0 2 1 3
30. Algérie 0 1 1 2
Autriche 0 1 1 2
Turquie 0 1 1 2
Kirghizstan 0 1 1 2
34. Slovénie 0 1 0 1
Colombie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Norvège 0 1 0 1
38. Brésil 0 0 4 4
Arménie 0 0 4 4
40. Indonésie 0 0 2 2
Biélorussie 0 0 2 2
Taiwan 0 0 2 2
43. Croatie 0 0 1 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- AL-OUALI
- Hors Ligne
- Membre platine
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 680
- Remerciements reçus 0
16 Aoû 2008 18:11 #2485
par AL-OUALI
Deja...j'ai envie de te rendre a ton etat naturel.Ce forum...Algerien te donne une occasion de ...blabler...Putain!!!:pancartedz:Jamel;552 écrit: Tu peux nous trouver une vidéo sur Pamela Anderson par hasard ? Ça peut intéresser qq'uns ici
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rayane
- Hors Ligne
- Membre premium
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 87
- Remerciements reçus 0
18 Aoû 2008 14:21 #2486
par Rayane
Réponse de Rayane sur le sujet glamour land à Pékin
Zoomin.tv
JO Pékin: Cindy Crawford ou glamour land à Pékin
" fr.news.yahoo.com/zoomin/20080815/video/...mour-la-d34fe38.html "
JO Pékin: Cindy Crawford ou glamour land à Pékin
" fr.news.yahoo.com/zoomin/20080815/video/...mour-la-d34fe38.html "
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.298 secondes












